4 этап Кубка Time-Attack
Заезды по классам:
Суббота 30 июля: Light,Street
Воскресенье 31 июля: Street-Pro, Unlimited
Предварительные результаты Чемпионата и Кубка Time-Attack
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫЧемпионата РБ по скоростному маневрированию на автомобилях "TIME-ATTACK" >>>
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Кубка "TIME-ATTACK.ORG" 2016 года >>>
Фотографии с III этапа Чемпионата Республики Беларусь и III этапа Кубка Time-Attack.org
Результаты 2 этапа
Результаты 2 этапа Чемпионата Республики Беларусь по Time-Attack
Ст. № | Участник | Автомобиль | Класс | BEST | Место | Очки |
1 | Чумаков Алексей | Alfa-Romeo 145 | Light | 02:57,365 | 1 | 25 |
3 | Теленченко Александр | Citroen Saxo | Light | 02:57,831 | 2 | 18 |
2 | Кузнецов Владимир | Toyota Celica | Light | 02:59,395 | 3 | 15 |
20 | Гайко Сергей | Mazda 626 | Street | 02:50,027 | 1 | 25 |
18 | Тереня Александр | Mazda Mx-5 | Street | 02:53,426 | 2 | 18 |
25 | Грунтов Валерий | Honda Civic | Street | 02:54,825 | 3 | 15 |
12 | Климашевич Константин | Honda Prelude | Street | 02:55,118 | 4 | 12 |
13 | Михасев Артем | Honda Prelude | Street | 02:56,466 | 5 | 10 |
19 | Свиридов Святослав | Mazda Mx-5 | Street | 02:58,201 | 6 | 8 |
11 | Алитойть Олег | Honda Prelude | Street | 02:58,718 | 7 | 6 |
8 | Николаевич Павел | Renault Clio | Street | 03:06,849 | 8 | 4 |
37 | Давыденко Иван | Subaru Impreza STI | Unlim | 02:46,737 | 1 | 25 |
36 | Кухарчук Денис | Subaru Impreza STI | Unlim | 02:47,264 | 2 | 18 |
40 | Минкевич Алексей | Lancer EVO VIII | Unlim | 02:52,606 | 3 | 15 |
Результаты Кубка Time-Attack.org
Ст. № | Участник | Автомобиль | Класс | BEST | Место |
1 | Чумаков Алексей | Alfa-Romeo 145 | Light | 02:57,365 | 1 |
2 | Кузнецов Владимир | Toyota Celica | Light | 02:59,395 | 2 |
6 | Борисов Сергей | ВАЗ 2109 | Light | 03:02,988 | 3 |
7 | Нечитайло Дмитрий | ВАЗ 2108 | Light | 03:06,252 | 4 |
4 | Никитенко Андрей | Peugeot 106 | Light | 03:10,120 | 5 |
10 | Киселев Дмитрий | Mazda 2 | Light | 03:13,532 | 6 |
9 | Мисак Юрий | Citroen Xsara | Light | 03:13,828 | 7 |
45 | Мышленник Кирилл | Opel Kadett | Light | 03:20,288 | 8 |
5 | Змитраченок Александр | Honda Civic | Light | 03:20,777 | 9 |
20 | Гайко Сергей | Mazda 626 | Street | 02:50,027 | 1 |
18 | Тереня Александр | Mazda Mx-5 | Street | 02:53,426 | 2 |
25 | Грунтов Валерий | Honda Civic | Street | 02:54,825 | 3 |
12 | Климашевич Константин | Honda Prelude | Street | 02:55,118 | 4 |
13 | Михасев Артем | Honda Prelude | Street | 02:56,466 | 5 |
14 | Чугаев Артем | Honda Integra | Street | 02:57,827 | 6 |
19 | Свиридов Святослав | Mazda Mx-5 | Street | 02:58,201 | 7 |
11 | Алитойть Олег | Honda Prelude | Street | 02:58,718 | 8 |
16 | Василевич Виталий | Mazda Mx-5 | Street | 02:58,930 | 9 |
17 | Мамедов Парвиз | Mazda Mx-5 | Street | 03:01,168 | 10 |
24 | Склепович Павел | Saab 9-3 | Street | 03:02,740 | 11 |
21 | Соколовский Вячеслав | Honda Civic | Street | 03:03,056 | 12 |
22 | Дидковский Ярослав | Honda Civic | Street | 03:03,179 | 13 |
23 | Ковшик Евгений | Honda Civic | Street | 03:05,674 | 14 |
15 | Зборовский Вадим | Honda Civic | Street | 03:18,332 | 15 |
31 | Барановский Андрей | Mini JCW | Street-Pro | 02:49,379 | 1 |
32 | Рудак Михаил | Porsche Cayman | Street-Pro | 02:53,492 | 2 |
28 | Воронович Юрий | Honda S2000 | Street-Pro | 02:56,638 | 3 |
26 | Бычек Юрий | Mazda RX-8 | Street-Pro | 03:01,234 | 4 |
29 | Исаченко Александр | Honda S2000 | Street-Pro | 03:03,278 | 5 |
27 | Юревич Александр | Nissan 200 sx | Street-Pro | 03:05,063 | 6 |
34 | Шумский Павел | Alfa-Romeo Gulietta | Street-Pro | 03:08,096 | 7 |
33 | Воронов Иван | Mazda 3 MPS | Street-Pro | 03:08,175 | 8 |
35 | Анфилова Ольга | Acura RSX | Street-Pro | 03:08,895 | 9 |
30 | Лагуцкий Павел | Honda S2000 | Street-Pro | 03:24,163 | 10 |
37 | Давыденко Иван | Subaru Impreza STI | Unlim | 02:46,737 | 1 |
36 | Кухарчук Денис | Subaru Impreza STI | Unlim | 02:47,264 | 2 |
40 | Минкевич Алексей | Lancer EVO VIII | Unlim | 02:52,606 | 3 |
42 | Жабчик Артем | BMW M3 | Unlim | 02:56,616 | 4 |
38 | Мицкевич Артем | Subaru Impreza WRX | Unlim | 02:57,073 | 5 |
44 | Сергеев Дмитрий | Audi A7 | Unlim | 02:57,266 | 6 |
43 | Головаченко Денис | BMW 325 | Unlim | 02:58,998 | 7 |
41 | Антипов Никита | BMW 135i | Unlim | 03:00,912 | 8 |
39 | Коваль Юрий | Subaru Impreza | Unlim | 03:07,357 | 9 |
Скачать результаты Чемпионата >>>